Reflex One Stop Xtreme, prehrana mišića, borovnica, 4,35 kg Dodatak prehrani
Code: 66951Related products
Product detailed description
Reflex One Stop Xtreme, prehrana mišića, borovnica, 4,35 kg
Vjerojatno najsofisticiranija mješavina proteina i aminokiselina ikad razvijena. Osnova je kombinacija vrhunskog proteina sirutke, nativnog proteina sirutke i micelarnog kazeina. Izvori aminokiselina s brzim oslobađanjem nalaze se u optimiziranom omjeru 3,35:1 prema izvorima s polaganim oslobađanjem, što je upravo ono što je najpogodnije za mišićna vlakna.
Samo vrhunska kvaliteta: One Stop XTREME ne sadrži nepotpune izvore proteina poput sojinog koncentrata, kolagena (goveđeg proteina), kalcijevog kazeinata, sušenog bjelanjaka i drugih.
Sadrži organske ugljikohidrate s niskim GI - osnova mješavine ugljikohidrata su organske pahuljice i organski ječam, koji su bogati prirodnim oblicima vitamina, minerala i dijetalnih vlakana. Spomenuta kombinacija ovih vrhunskih ugljikohidrata jamči da je tijelo opskrbljeno vrlo stabilnom, dugoročnom energijom bez većih fluktuacija.
Dodatnih 3000 mg mTOR L-leucina - L-leucin je poznat kao najmoćnija aminokiselina od svih esencijalnih aminokiselina.
10.320 mg BCAA u svakoj dozi - zahvaljujući korištenju proteina s visokim udjelom BCAA (izvor fermentacije), svaka doza One Stop XTREME sadrži 10.320 mg BCAA unutar korištenih proteina.
5000 mg patentiranog Creapure® kreatin monohidrata - Creapure® se smatra najučinkovitijim kreatinom dostupnim na tržištu danas.
Dokazana, funkcionalna doza beta-alanina - svaka doza One Stop XTREME-a sadrži 1800 mg beta-alanina.
Glutaminske peptide tijelo apsorbira puno lakše od samog L-glutamina, što je posebno važno za proizvode poput One Stop XTREME-a, gdje na apsorpciju utječu drugi proteini i aminokiseline.
Pune doze vitamina - sa 100% preporučenog dnevnog unosa svih važnih vitamina (napomena: za 2 doze dnevno), One Stop XTREME je potpuno jedinstven među all-in-one formulama.
Sadrži stabilne probiotičke kulture i probavne enzime - probiotičke kulture i enzimski kompleks Digezyme® podržavaju probavu i apsorpciju hranjivih tvari. Drugi sastojak je BioPerine®, koji povećava iskoristivost pojedinačnih ergogena.
Preporučena doza
Veličina porcije: | Iznositi u 100 g | %RHP* | Količina po porciji 145 g | %RHP* |
Energetska vrijednost | 1518 kJ / 358 kcal | 18% | 2201 kJ / 519 kcal | 26% |
Masti | 1,7 g | 2% | 2,5 grama | 4% |
- od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g | 3% | 0,9 g | 4% |
Ugljikohidrati | 47 g | 18% | 67 g | 26% |
- od kojih šećeri | 17 g | 19% | 24 grama | 27% |
Proteini | 38 g | 76% | 56 g | 110% |
Sol | 0,5 g | 8% | 0,73 g | 12% |
Vitamin A | 276 mcg | 35% | 400 mcg | 50% |
Vitamin D3 | 5,2 mcg | 104% | 7,5 mcg | 150% |
Vitamin C | 69 mg | 86% | 100 mg | 125% |
Tiamin | 1,1 mg | 100% | 1,6 mg | 145% |
Riboflavin | 1,1 mg | 79% | 1,6 mg | 115% |
Niacin | 6 mg NO | 38% | 8,5 mg | 53% |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 79% | 1,6 mg | 115% |
Folna kiselina | 69 mcg | 35% | 100 mcg | 50% |
Vitamin B12 | 0,86 mcg | 34% | 1,2 mcg | 50% |
Biotin | 55 mcg | 110% | 80 mcg | 160% |
Pantotenska kiselina | 2,1 mg | 35% | 3 mg | 50% |
Magnezij | 104 mg | 28% | 151 mg | 40% |
Željezo | 5,4 mg | 39% | 7,8 mg | 57% |
Cinkov | 5,2 mg | 52% | 7,5 mg | 75% |
Bakar | 550 mcg | 55% | 0,8 mg | 80% |
Selen | 19 mcg | 88% | 28 mcg | 50% |
Krom | 35 mcg | 88% | 50 mcg | 125% |
DeltaGold® tokotrienoli | 5,2 mg | *** | 7,5 mg | *** |
Ostale komponente: | ||||
BCAA aminokiseline | 7.117 mg | *** | 10.320 mg | *** |
L-leucin (slobodni oblik) | 2.069 mg | *** | 3.000 mg | *** |
Glutaminski peptidi | 6.896 mg | *** | 10.000 mg | *** |
Kreatin (CREAPURE®) | 3.448 mg | *** | 5.000 mg | *** |
Bezvodni betanin | 1.793 mg | *** | 2.600 mg | *** |
Beta alanin | 1.241 mg | *** | 1800 mg | *** |
L-taurin | 1.035 mg | *** | 1500 mg | *** |
enzimi (Digezyme®) | 100 mg | *** | 145 mg | *** |
Kolin | 69 mg | *** | 100 mg | *** |
Piperin Bioperine® | 3,5 mg | *** | 5 mg | *** |
Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
*% preporučenog dnevnog unosa |
Pakiranje
4,35 kg
Additional parameters
Category: | Sportska prehrana |
---|---|
EAN: | 5033579001883 |
Oblik: | Puder |
Proizvođač: | Refleks |
sadržaj paketa: | 4,5 kg |
Za rješavanje pojedinaca: | Mišićna masa i fizička izvedba, Energija i vitalnost |
Zemlja podrijetla: | Velika Britanija |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!