BrainMax FCB II Prirodni protein sirutke i kompleksni prije treninga s kofeinom u jednom pakiranju, dodatak prehrani
Kod: 70186Povezani proizvodi
Detaljan opis proizvoda

U Laufu s Baník Ostravom
Prvo prije treninga, zatim proteini. Tako to ide - i točno tako funkcionira u ovom paketu. Prije treninga posežete za LAUF® Preworkoutom s kofeinom i prirodnim ekstraktima, a nakon treninga umiješajte mjericu čokoladnog LAUF® proteina - native whey. Bez nepotrebnih sastojaka i okus koji će stimulirati vaše okusne pupoljke. Dva proizvoda, jedan ritam. Upravo onaj koji igrači Banik Ostrave poznaju.
Set uključuje:
BrainMax LAUF® Protein, prirodni protein sirutke, 1000 g
Sastav
Veličina porcije: 35 g (1 mjerica) Pakiranje sadrži 28 doza. | Na 100 g | na 35 g |
|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1431 kJ / 342 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
Masti | 1,41 grama | 0,49 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0,73 g | 0,26 g |
| Ugljikohidrati | 8,42 grama | 2,95 grama |
| - od kojih šećeri | 7,71 grama | 2,70 grama |
| Vlakno | 3,47 grama | 1,22 grama |
| Proteini | 73,27 grama | 25,64 grama |
| Sol | 0,52 g | 0,18 g |
Sastojci: (44%) koncentrat proteina sirutke , (44%) izolat proteina sirutke , kakao*, prirodna aroma, zgušnjivač: guar guma, sladilo: steviol glikozidi. * iz organskog uzgoja. Minimalni rok trajanja otisnut je na pakiranju. Čuvati na suhom, hladnom mjestu i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.
Udio aminokiselina
Veličina porcije: 35 g (1 mjerica) Pakiranje sadrži 28 doza. | % | na 35 g |
|---|---|---|
Glutaminska kiselina | 15.55 | 4,82 grama |
Leucin | 11.05 | 3,42 grama |
| Asparaginska kiselina | 10.18 | 3,15 grama |
| Lizin | 9.25 | 2,96 grama |
| Izoleucin | 4,96 | 2,87 grama |
| Valin | 4,50 | 1,39 grama |
| Treonin | 4.26 | 1,32 grama |
| Alanin | 4.08 | 1,26 grama |
| Prolin | 4.08 | 1,26 grama |
| Serin | 3,86 | 1,20 grama |
| Tirozin | 3,45 | 1,07 grama |
| Fenilalanin | 3.42 | 1,06 grama |
| Cistein | 2,78 | 0,86 grama |
| Arginin | 2.17 | 0,67 g |
| Metionin | 2.02 | 0,62 g |
| Triptofan | 1,93 | 0,60 g |
| Histidin | 1,87 | 0,58 g |
| Glicin | 1,73% | 0,53 g |
BrainMax LAUF® Prije treninga, s kofeinom, 400 g
Sastav
Veličina porcije: 2 pune mjerice Pakiranje sadrži 20 doza. | Količina u 1 dozi | %RHP* |
|---|---|---|
L-citrulin DL-malat 2:1 | 5000 mg | ** |
AAKG (L-arginin alfa-ketoglutarat) 2:1 | 3000 mg | ** |
Kreatin monohidrat | 3000 mg | ** |
Beta alanin | 3000 mg | ** |
Smjesa elektrolita | 1078 mg | ** |
- Klorid | 255 mg | 32% |
| - Natrij (iz natrijevog askorbata) | 170 mg | ** |
- Aquamin elementi u tragovima © | 100 mg | ** |
- Kalij (iz kalijevog citrata) | 50 mg | 2,5% |
- Magnezij (iz magnezijevog citrata) | 50 mg | 13% |
| N-acetil tirozin | 500 mg | *** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Acetil L-karnitin | 500 mg | ** |
| Ekstrakt Rhodiola rosea (korijen) (3% rosavina) | 200 mg | ** |
| Ekstrakt zelenog čaja 50% EGCG (20 mg kofeina) | 200 mg | ** |
| Bezvodni kofein | 180 mg | ** |
| Teobromin (iz pravog stabla kakaovca) | 100 mg | ** |
| Ekstrakt ploda lavlje grive (30% polisaharida) | 100 mg | ** |
| L-teanin (iz ekstrakta zelenog čaja) | 100 mg | ** |
| Guarana (22 mg kofeina) | 100 mg | ** |
| Naringin (iz citrusnog voća) | 25 mg | ** |
| Piperin | 3 mg | ** |
| *% preporučenog dnevnog unosa **Preporučeni dnevni unos nije utvrđen |
Ostali sastojci : inulin, regulator kiselosti: limunska kiselina, arome, zaslađivač stevija, beta-karoten.
Proizvedeno u Češkoj Republici za BRAINMARKET sro
Čuvanje : Na sobnoj temperaturi, na suhom i tamnom mjestu.
Upozorenje : Dodatak prehrani. Nije zamjena za raznoliku prehranu. Čuvati izvan dohvata djece. Ne prekoračivati preporučenu dnevnu dozu.
Veličina pakiranja: 400 g.
Budite prvi koji će objaviti članak za ovu stavku!
Budite prvi koji će objaviti članak za ovu stavku!